Statistiken von Peter
Anzahl der Tipps | 5 |
---|---|
Richtige Antworten | 3 |
Falsche Antworten | 1 |
Übersprungene Antworten | 1 |
Gesamtpunkte | 163 |
Erfahung in % |
1.65%
|
Erfahrungslevel | Pfadfinder |
Top 5 Tipps von Peter
Ort | Entfernung |
---|---|
Hamburg | 1.33197 |
Mexico City | 15.9767 |
Mount Everest, Nepal/China | 20.097 |
0 | |
Mount Everest, Nepal/China | 0 |
Userbild für Foren | HTML: BBCODE: |