Statistiken von Webby
| Anzahl der Tipps | 111 |
|---|---|
| Richtige Antworten | 71 |
| Falsche Antworten | 6 |
| Übersprungene Antworten | 34 |
| Gesamtpunkte | 2690 |
| Erfahung in % |
27.17%
|
| Erfahrungslevel | Kartograph |
Top 5 Tipps von Webby
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| New York | 0.081737 |
| Köln | 0.361612 |
| Helsinki | 0.0428051 |
| Skagen,DK | 0.421952 |
| Schweriner Schloss | 0.00855756 |
| Userbild für Foren | ![]() HTML: BBCODE: |
